| 项目 | 标准 | 
| Measuring Principle 测量方法 | 彩色相位偏移法 | 
| Paste type supported可检测锡膏种类 | 有铅锡膏、无铅锡膏 | 
| Board type supported可检测Board种类 | 所有颜色的硬性和软性PCB | 
| Camera system相机系统 | CCD Camera+Project | 
| Scan resolution扫描解析度 | 7.5UM(15UM)、10UM(20UM)等电子切换方式 | 
| 光源系統照明 | RGB三色LED照明 | 
| Lateral resolution横向解析度 | 13UM | 
| Height resolution高度解析度 | 1um | 
| Max. paste height可测锡膏高度最大值 | 400um | 
| Max. paste size可测锡膏最大尺寸 | 30mm | 
| Min. paste size可测锡膏最小尺寸 | 20um | 
| Min. paste pitch可测锡膏最小间距 | 0.2mm | 
| Inspect type检测类型 | 锡膏平均高度、体积、面积、突起、桥接等 | 
| Inspect speed检测速度 | 25mm时0.32S/Fov,12.5m时0.65S/Fov | 
| Load,unload time(Load,unload时间) | 4S | 
| Height repeatability高度重复性 | 3δ | 
| Height accuracy 高度精度 | 10um | 
| Max. board size可检测最大PCB板尺寸 | 460x510mm | 
| Min. board size 可检测最小PCB板尺寸 | 50x50mm | 
| Max board weight可检测最大PCB板重量 | 3KG | 
| Max board warp 最大PCB板翘曲尺寸 | ±5.0mm | 
| Board thichness可检测Board厚度 | 0.3--5.0mm | 
| Board边缘间隙 | 4mm | 
| Underside clearance下策间隙 | 30mm | 
| Topside clearance上策间隙 | 5mm | 
| Dimension(W*D*H)尺寸 | 904(W)*1080(D)*1450(H) | 
| Weight 重量 | 560KG | 
| Conveyor speed range轨道速度范围 | 50mm--460mm | 
| Conveyor height传输轨道高度 | 880--920mm | 
| Flow direction进出PCB板流向 | 左→右、右→左(可以选择) | 
| Conveyor reference side | 前轨固定或后轨固定(可以选择) | 
| Conveyor system | 自动传送(步进马达) | 
| X-Y-Z robot | PLC伺服控制系统 | 
| Computer | 工业电脑 | 
| Operating system | Windows系统 | 
| Input | AC 200V-230V 50/60HZ MAX 1KVA | 
联系人:郭先生
手 机:13809888627
邮 箱:rock@fullun.com
公 司:深圳市富莱恩精密科技有限公司
地 址:广东省深圳市宝安区松岗街道蚌岗路94号工业区1栋2楼